<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>かめたんのマンション管理Memo &#187; マンションと大規模修繕</title>
	<atom:link href="http://www.kametan0123jp.net/?cat=154&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kametan0123jp.net</link>
	<description>分譲、賃貸マンションの管理を通じて、土地、建物、マンションなどの不動産情報や管理情報を配信します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2016 06:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?cat=154&amp;feed=rss2" />
	<item>
		<title>長期修繕計画の内容（管25-27）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3495</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マンションと大規模修繕]]></category>
		<category><![CDATA[平成25年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 マンション標準管理規約のコメントにおける長期修繕計画の内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 １　既存マンションの長期修繕計画は、計画期間が25年程度以上であることが必要である。 ２　 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3495" />
	</item>
		<item>
		<title>省エネルギー対策（管24-28）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3426</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3426#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 08:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マンションと大規模修繕]]></category>
		<category><![CDATA[平成24年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 マンションの省エネルギー対策として､最も不適切なものは､次のうちどれか｡ １　集会室のガラス窓に厚手のカーテンを設置する｡ ２　高置水槽方式をポンプ直送方式に変更する｡ ３　屋上の防水層を断熱材付きの [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3426" />
	</item>
		<item>
		<title>結露が発生原因（管24-26）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3421</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3421#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 08:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マンションと大規模修繕]]></category>
		<category><![CDATA[平成24年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 次の現象に関する記述のうち､結露が発生原因である可能性が最も低いものはどれか｡ １　冬季に住戸の玄関の鋼製ドアの室内側表面に水滴がつく｡ ２　北側の押入れ内部でカビが発生する｡ ３　窓サッシの枠と外壁 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3421" />
	</item>
		<item>
		<title>各部分の劣化状態を調査する方法（管23-28）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3404</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3404#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マンションと大規模修繕]]></category>
		<category><![CDATA[平成23年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 マンションの各部分の劣化状態を調査する方法として、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 １ タイルの浮きを調査するために「赤外線カメラ」による撮影を行う。 ２ コンクリートの強度を推定するために [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3404" />
	</item>
		<item>
		<title>長期修繕計画の考え方（管23-27）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3399</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3399#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マンションと大規模修繕]]></category>
		<category><![CDATA[平成23年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 マンションの長期修繕計画の考え方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 １ 修繕周期の近い工事項目は、経済性等を考慮し、なるべくまとめて実施するように計画する。 ２ 将来想定される工事項目す [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3399" />
	</item>
	</channel>
</rss>
