<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>かめたんのマンション管理Memo &#187; 平成20年</title>
	<atom:link href="http://www.kametan0123jp.net/?cat=130&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kametan0123jp.net</link>
	<description>分譲、賃貸マンションの管理を通じて、土地、建物、マンションなどの不動産情報や管理情報を配信します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2016 06:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?cat=130&amp;feed=rss2" />
	<item>
		<title>耐震診断及び耐震改修（管20-28）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=4051</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=4051#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[平成20年]]></category>
		<category><![CDATA[建築構造]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 マンションの耐震診断及び耐震改修に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 １ 耐震診断の結果として得られる当該建築物のＩｓ値については、その値が小さいほど耐震性が低いとされる。 ２ 建築物の [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=4051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=4051" />
	</item>
		<item>
		<title>外壁タイルの劣化調査（管20-27）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3329</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 02:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マンションと大規模修繕]]></category>
		<category><![CDATA[平成20年]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 外壁タイルの劣化調査に用いる用具で最も不適切なものは、次のうちどれか。 １ ファイバースコープ ２ テストハンマー ３ サーモカメラ ４ 建研式接着力試験器 【管理業務主任者試験　平成20年第27問】 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3329" />
	</item>
		<item>
		<title>外壁の劣化の種類と現象（管20-26）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3318</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 09:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マンションと大規模修繕]]></category>
		<category><![CDATA[平成20年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 共同住宅の外壁の劣化の種類と現象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 １ ポップアウトとは、コンクリート内部の部分的な膨張圧によって、コンクリート内部が破壊された状態をいう。 ２ エフロ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3318" />
	</item>
		<item>
		<title>温水に関する問題（管20-24）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3249</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 05:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の設備等]]></category>
		<category><![CDATA[平成20年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 給湯に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 １ 湯によるやけどは、湯温と湯に接触する時間に関係し、接触時間を１０秒とするとやけどをしない湯温の限界は７０℃程度である。 ２ 水に対する気体の溶 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3249" />
	</item>
		<item>
		<title>避難設備等（管20-18）</title>
		<link>http://www.kametan0123jp.net/?p=3241</link>
		<comments>http://www.kametan0123jp.net/?p=3241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 03:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[かめたん]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の設備等]]></category>
		<category><![CDATA[平成20年]]></category>
		<category><![CDATA[管理業務主任者試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kametan0123jp.net/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[【PR】 【問題】 共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。なお、主要構造部は耐火構造であり、避難階は１階とし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定に [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kametan0123jp.net/?feed=rss2&#038;p=3241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kametan0123jp.net/?p=3241" />
	</item>
	</channel>
</rss>
